BMC Moerdijk 2022 | Gem. | Std. dev | |
---|---|---|---|
Droge stof | % van product | 90 | 1,5 |
Verlies door ontbranding | % van droge stof | 1,2 | 0,4 |
Neutraliserende waarde | kg CaO/100 kg | 25 | 2,3 |
Primaire nutriënten | |||
P2O5 totaal | % van product | 10,4 | 1,3 |
P2O5 oplosbaar in 2% citroenzuur | % van product | 7,4 | 1,3 |
P2O5 oplosbaar in neutraal ammoniumcitraat | % van product | 5,2 | 1,3 |
K2O totaal | % van product | 13,7 | 1,3 |
P2O5 oplosbaar in water | % van product | 10,5 | 1,3 |
Secundaire nutriënten | |||
CaO | % van product | 20,3 | 1,8 |
MgO | % van product | 5,2 | 0,5 |
Na2O | % van product | 2,4 | 0,2 |
SO3 | % van product | 6,4 | 0,6 |
Micronutriënten | |||
B | mg kg-1 droge stof | 199 | 12 |
Co | mg kg-1 droge stof | <10 | |
Cu | mg kg-1 droge stof | 390 | 70 |
Fe | mg kg-1 droge stof | 4.374 | 200 |
Mn | mg kg-1 droge stof | 2.231 | 185 |
Mo | mg kg-1 droge stof | 24 | 1,7 |
Zn | mg kg-1 droge stof | 1.911 | 389 |
Onze meststof, die overblijft na thermische conversie van de pluimveemest, zit boordevol voedingsstoffen die de groei van verschillende gewassen bevorderen. De meststof bevat fosfaat en kalium, maar ook secundaire voedingsstoffen zoals calcium en magnesium, en spoorelementen zoals zwavel, ijzer, zink, mangaan en koper. Meer informatie over de voedingsstoffen en hun effecten wordt vermeld in het onderzoek van Wageningen Environmental Research.